Kobi
Simmons
Pozicija BEK
Cena 90
PIR273
Izabran 3
#2


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
12.03.26. 25.73 5/5 3/7 1/3 0+2 5 2 3 0 1 14 21
06.03.26. 20.82 2/2 2/4 2/4 0+1 3 3 1 0 1 12 12
26.02.26. 18.02 1/2 3/5 0/3 0+2 3 0 0 0 1 7 8
13.02.26. 16.28 6/6 2/3 0/2 0+2 1 1 1 0 4 10 9
06.02.26. 24.43 4/4 3/5 0/3 0+2 0 1 1 0 1 10 10
03.02.26. 23.93 4/4 2/4 2/4 0+1 3 0 1 0 3 14 15
30.01.26. 22.30 4/4 4/5 0/2 0+2 2 1 0 0 3 12 11
23.01.26. 22.73 5/6 4/4 0/3 0+0 2 2 1 0 3 13 12
20.01.26. 28.12 6/6 3/4 1/4 0+0 6 2 0 0 2 15 16
15.01.26. 23.55 2/2 3/5 2/4 1+0 4 3 1 0 3 14 14
09.01.26. 22.25 1/2 3/5 1/3 0+3 2 3 1 0 1 10 9
07.01.26. 24.68 0/0 4/4 0/4 0+0 3 2 1 0 3 8 5
02.01.26. 24.77 1/1 6/8 1/5 2+1 3 1 1 0 3 16 13
23.12.25. 23.00 2/2 3/5 0/2 0+2 4 4 1 0 3 8 7
19.12.25. 22.00 0/0 2/5 0/3 0+0 2 2 0 0 2 4 -2
17.12.25. 12.60 1/2 1/3 1/3 1+0 0 0 0 0 3 6 0
11.12.25. 20.47 0/0 4/5 1/4 0+0 3 0 1 1 3 11 9
05.12.25. 23.05 2/2 3/6 1/6 2+2 2 2 2 0 3 11 10
25.11.25. 24.12 2/2 5/8 0/3 0+2 3 0 0 0 1 12 12
21.11.25. 20.72 2/2 3/4 2/4 0+2 4 1 0 0 1 14 16
13.11.25. 19.82 0/0 3/6 2/3 0+2 4 0 1 0 1 12 15
11.11.25. 21.27 0/1 5/5 0/1 0+0 3 2 1 0 1 10 11
06.11.25. 22.77 2/2 1/2 1/4 0+0 8 1 0 0 2 7 11
31.10.25. 18.80 0/0 3/4 0/3 0+3 2 2 0 2 4 6 4
28.10.25. 22.67 6/6 2/3 2/3 0+0 5 1 0 0 3 16 19
23.10.25. 17.70 0/0 2/4 1/2 1+0 2 3 1 0 2 7 6


Svi timovi