Brandon
Davies
Pozicija CENTAR
Cena 115
PIR355
Izabran 42
#0


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
10.04.25. 19.98 4/6 3/4 4/7 0+2 2 0 1 1 5 22 22
03.04.25. 23.50 8/12 1/4 0/1 1+5 0 2 1 0 2 10 14
27.03.25. 17.95 0/0 2/5 0/3 0+4 0 0 0 1 2 4 5
25.03.25. 20.13 2/3 7/8 2/2 0+2 1 1 3 0 3 22 28
21.03.25. 19.98 2/2 3/8 0/1 3+2 0 2 4 0 4 8 8
14.03.25. 28.07 1/4 2/7 2/3 2+6 3 1 0 0 1 11 17
07.03.25. 25.72 0/0 4/5 2/5 2+3 3 2 1 1 3 14 16
28.02.25. 19.48 1/6 2/6 1/3 2+3 3 1 0 2 3 8 6
07.02.25. 16.27 0/1 6/9 1/1 2+3 0 1 0 1 3 15 15
05.02.25. 20.57 4/6 2/5 1/2 1+1 1 2 1 1 2 11 12
31.01.25. 29.23 0/1 2/7 1/2 3+5 1 1 6 1 2 7 16
22.01.25. 15.57 3/4 5/6 0/0 1+2 3 2 0 0 4 13 13
16.01.25. 16.62 1/1 2/3 1/2 0+1 0 1 1 0 2 8 7
14.01.25. 18.75 0/0 1/4 3/4 1+3 2 3 0 0 2 11 9
09.01.25. 20.62 2/2 7/11 1/2 1+2 1 2 2 1 1 19 19
03.01.25. 15.63 0/0 5/10 2/3 1+2 1 2 2 3 3 16 13
27.12.24. 12.42 0/0 3/6 0/0 0+2 0 1 0 0 3 6 3
20.12.24. 16.33 0/0 2/4 1/2 2+4 2 0 1 0 4 7 12
17.12.24. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
12.12.24. 15.28 2/4 1/3 0/1 1+3 1 0 2 0 0 4 7
05.12.24. 16.77 0/0 2/4 0/0 0+5 2 1 0 0 1 4 8
03.12.24. 8.20 1/2 1/4 0/0 0+2 0 1 0 0 2 3 -1
28.11.24. 18.18 0/0 3/6 2/4 1+4 2 2 0 0 3 12 10
21.11.24. 16.82 3/4 0/3 2/2 0+1 2 1 0 0 1 9 10
15.11.24. 24.13 7/7 5/7 0/0 1+2 1 2 0 0 2 17 21
13.11.24. 16.83 0/1 1/3 1/1 2+3 3 2 1 0 4 5 6
07.11.24. 7.13 1/2 2/2 0/1 0+1 0 1 0 0 0 5 6
01.11.24. 16.18 2/2 2/5 1/2 0+3 1 5 0 1 3 9 5
30.10.24. 18.13 0/2 2/3 0/0 1+4 2 2 1 0 0 4 10
23.10.24. 14.90 0/0 2/3 0/0 1+2 1 0 0 1 4 4 5
17.10.24. 19.75 1/3 4/11 0/1 0+1 3 0 1 0 2 9 8
15.10.24. 12.83 0/0 1/3 0/0 1+0 4 2 1 0 3 2 3
10.10.24. 25.08 1/2 2/3 1/4 0+5 2 1 0 0 5 8 7
03.10.24. 30.63 1/2 5/7 3/6 1+0 3 2 1 0 3 20 15


Svi timovi