Trent
Forrest
Pozicija BEK
Cena 110
PIR396
Izabran 0
#11


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
10.04.25. 18.95 2/2 1/5 1/2 0+2 5 1 0 1 2 7 10
04.04.25. 21.75 1/1 3/5 2/3 0+3 5 1 2 1 1 13 21
28.03.25. 27.63 3/4 3/7 1/2 1+3 12 1 0 0 3 12 23
26.03.25. 30.37 1/1 5/8 2/3 0+2 7 5 4 0 3 17 17
20.03.25. 24.82 1/1 5/7 1/2 0+3 10 2 1 1 2 14 23
13.03.25. 23.10 1/1 2/6 0/3 1+1 4 3 3 0 2 5 3
06.03.25. 26.37 0/0 0/6 2/4 2+1 4 1 1 1 1 6 5
28.02.25. 31.25 2/3 4/11 0/2 3+4 6 2 1 1 0 10 14
07.02.25. 32.67 2/2 1/2 1/3 0+6 9 3 2 0 3 7 18
05.02.25. 35.12 5/5 5/11 0/0 1+4 5 1 1 0 2 15 22
30.01.25. 30.48 0/0 6/9 1/4 1+3 6 5 2 1 2 15 17
23.01.25. 33.23 0/0 8/11 1/3 0+3 4 1 1 0 3 19 18
17.01.25. 22.65 1/3 4/8 1/1 0+3 5 2 1 0 3 12 14
14.01.25. 27.73 3/4 4/6 0/1 0+1 4 2 0 0 5 11 10
10.01.25. 30.45 4/6 3/6 0/1 0+1 4 3 1 1 2 10 9
02.01.25. 21.20 4/6 3/5 0/0 1+0 3 2 1 0 3 10 10
27.12.24. 23.70 2/2 3/4 0/0 0+5 4 1 1 0 1 8 17
19.12.24. 15.37 0/0 0/3 0/2 0+2 2 2 0 0 2 0 -5
17.12.24. 15.30 0/0 2/3 0/1 0+2 3 3 0 0 2 4 2
12.12.24. 27.10 2/2 2/3 1/3 0+1 2 2 0 0 1 9 7
05.12.24. 21.32 0/0 3/4 0/0 0+0 6 1 0 0 2 6 8
03.12.24. 26.62 0/0 1/2 0/1 0+1 8 3 1 0 1 2 7
28.11.24. 32.50 4/4 5/7 0/2 0+2 2 1 2 0 2 14 17
21.11.24. 32.08 2/2 5/8 0/1 1+2 6 2 1 1 1 12 19
14.11.24. 11.13 2/2 0/3 0/0 0+0 3 1 1 0 2 2 0
12.11.24. 25.88 4/5 2/9 0/1 1+1 5 1 0 0 1 8 7
08.11.24. 29.67 0/0 7/10 1/3 0+3 4 3 0 0 2 17 14
01.11.24. 20.00 1/2 2/6 0/0 1+7 3 2 0 0 3 5 7
29.10.24. 24.93 3/4 5/10 3/3 1+4 3 2 0 0 3 22 20
24.10.24. 15.58 0/0 4/5 0/1 0+0 4 1 0 0 0 8 8
18.10.24. 22.72 1/1 4/7 0/2 0+2 2 1 0 0 2 9 7
15.10.24. 15.87 0/0 4/6 0/1 0+3 4 1 0 0 2 8 10
09.10.24. 22.83 0/0 1/3 0/2 1+3 2 3 0 0 1 2 0
03.10.24. 22.18 3/3 2/3 1/1 0+2 4 1 1 0 0 10 17


Svi timovi