Darius
Thompson
Pozicija BEK
Cena 110
PIR342
Izabran 4
#13


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
12.03.26. 4.75 0/0 0/2 0/1 1+0 1 0 0 0 0 0 -1
05.03.26. 11.17 0/0 1/1 2/3 0+1 0 2 0 0 1 8 5
26.02.26. 10.87 0/0 0/0 2/3 0+0 0 1 1 0 1 6 4
12.02.26. 13.48 0/0 1/2 4/5 0+0 2 0 1 0 2 14 13
05.02.26. 31.48 5/6 3/7 2/4 1+2 3 1 1 0 1 17 19
03.02.26. 19.78 0/0 4/5 1/2 0+2 2 1 1 0 0 11 14
29.01.26. 14.58 0/0 1/2 0/1 0+0 3 1 0 0 4 2 -2
22.01.26. 17.75 0/0 3/3 1/5 2+0 3 0 0 0 1 9 9
20.01.26. 17.32 0/0 0/1 1/5 0+1 4 1 3 0 2 3 3
16.01.26. 13.65 1/1 0/4 0/2 2+1 1 1 1 0 4 1 -5
08.01.26. 23.52 2/2 3/3 3/7 0+2 4 1 2 1 1 17 22
06.01.26. 17.77 2/2 0/1 2/4 0+3 3 1 1 2 3 8 12
30.12.25. 22.07 0/0 4/4 3/8 1+2 6 1 3 0 1 17 22
23.12.25. 12.28 0/0 0/2 0/2 0+4 5 1 0 0 2 0 2
18.12.25. 22.40 0/0 2/2 0/5 1+3 5 2 0 0 3 4 3
16.12.25. 24.52 1/2 1/1 3/4 1+0 6 3 2 0 1 12 20
11.12.25. 17.68 0/0 0/1 0/1 1+1 4 0 0 1 2 0 4
05.12.25. 25.38 3/3 5/6 2/5 4+4 6 2 2 0 4 19 28
25.11.25. 16.12 3/3 3/7 1/3 4+0 4 0 0 0 1 12 15
21.11.25. 20.60 1/2 2/3 0/4 1+1 1 3 2 1 1 5 3
13.11.25. 21.17 2/3 1/2 3/7 2+1 4 1 1 0 0 13 15
11.11.25. 20.75 2/2 0/1 4/6 0+1 4 1 1 0 1 14 17
07.11.25. 19.07 0/0 2/7 0/0 0+0 3 1 2 0 1 4 2
30.10.25. 17.97 0/1 3/6 1/4 2+1 2 2 0 0 1 9 7
28.10.25. 19.43 1/2 2/6 2/4 2+1 2 1 1 0 2 11 8
23.10.25. 21.45 0/0 2/4 4/7 1+1 3 0 0 1 3 16 15
17.10.25. 21.40 4/4 3/4 0/1 0+1 6 1 2 0 2 10 17
15.10.25. 22.83 2/2 4/6 1/7 2+4 8 1 3 0 2 13 21
10.10.25. 21.68 2/2 4/5 3/6 1+1 3 0 0 0 3 19 20
03.10.25. 18.83 0/0 2/2 3/4 0+1 4 2 1 1 1 13 17
01.10.25. 22.37 3/3 3/6 2/4 2+0 3 2 0 1 4 15 13


Svi timovi