Darius
Thompson
Pozicija BEK
Cena 105
PIR422
Izabran 8
#13


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
11.04.25. 23.58 0/0 3/3 1/2 0+2 8 1 1 1 1 9 19
04.04.25. 28.90 0/0 1/1 1/5 0+2 6 1 2 0 3 5 8
28.03.25. 25.38 0/0 1/3 2/4 0+0 5 0 0 0 2 8 7
26.03.25. 23.80 0/0 2/9 0/1 1+2 3 0 1 2 3 4 3
21.03.25. 24.22 0/0 2/3 5/5 0+3 3 1 2 0 1 19 25
14.03.25. 21.18 0/0 1/3 0/2 1+1 2 2 1 0 2 2 0
07.03.25. 25.98 1/1 2/5 1/4 1+1 4 0 1 0 1 8 9
28.02.25. 24.63 0/0 1/2 0/1 0+3 7 2 0 2 1 2 9
06.02.25. 27.32 3/4 1/1 3/5 0+0 4 1 0 0 3 14 13
04.02.25. 33.78 2/2 2/2 2/6 0+3 5 0 0 0 3 12 14
31.01.25. 17.07 1/2 2/3 1/2 0+0 2 2 0 0 1 8 5
23.01.25. 23.40 0/0 1/1 1/2 0+0 3 0 0 0 3 5 4
17.01.25. 28.05 1/2 0/1 3/5 1+2 6 1 1 0 1 10 15
14.01.25. 24.80 0/0 0/1 4/4 0+3 1 3 2 2 2 12 14
10.01.25. 31.15 0/0 2/4 1/1 1+1 6 1 0 0 3 7 8
03.01.25. 23.72 2/2 0/2 0/1 1+0 3 2 0 0 1 2 2
26.12.24. 25.63 0/0 6/6 0/2 1+2 4 0 1 0 0 12 18
20.12.24. 28.32 0/0 1/3 3/5 0+0 11 0 0 0 1 11 18
18.12.24. 27.42 2/2 3/6 0/2 1+0 3 3 1 0 2 8 7
13.12.24. 22.97 1/2 3/5 0/2 1+2 9 0 3 2 2 7 18
05.12.24. 26.82 0/0 2/3 2/3 0+1 1 3 1 0 5 10 5
03.12.24. 31.20 0/0 5/6 3/6 1+2 6 0 2 0 1 19 26
29.11.24. 30.48 2/3 3/3 2/5 0+1 3 4 2 1 3 14 13
21.11.24. 35.28 1/1 4/5 2/5 0+2 4 3 1 0 2 15 15
14.11.24. 31.63 5/6 1/3 1/7 1+4 0 3 5 1 1 10 13
12.11.24. 26.93 4/4 1/5 4/7 0+1 4 0 0 0 2 18 17
08.11.24. 31.58 0/0 2/5 1/3 1+1 10 1 0 3 3 7 16
31.10.24. 18.78 3/3 3/3 0/0 1+0 8 0 3 0 0 9 23
29.10.24. 31.45 4/5 3/3 2/4 1+2 6 2 1 1 3 16 21
24.10.24. 29.00 3/3 4/5 2/4 0+0 7 1 0 0 3 17 20
18.10.24. 27.38 0/2 2/5 3/4 3+1 5 1 0 0 2 13 14
15.10.24. 28.10 2/2 4/6 0/2 2+0 6 2 1 0 4 10 11
10.10.24. 23.65 1/1 2/3 0/3 1+2 2 0 0 1 1 5 7
04.10.24. 24.42 1/2 1/3 1/2 0+2 2 1 0 0 3 6 5


Svi timovi