Moses
Wright
Pozicija CENTAR
Cena 105
PIR502
Izabran 68
#7


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
12.03.26. 13.27 2/3 5/6 0/0 1+1 1 2 1 0 5 12 9
05.03.26. 27.90 6/7 7/11 0/0 4+5 1 1 0 0 1 20 27
25.02.26. 38.12 3/6 4/6 1/2 4+9 1 4 2 4 2 14 28
13.02.26. 24.03 9/9 8/10 0/0 4+2 1 1 0 0 3 25 34
06.02.26. 27.77 1/3 5/10 0/1 1+4 2 0 0 2 1 11 13
03.02.26. 24.43 0/1 4/7 0/2 2+5 1 1 0 0 4 8 8
30.01.26. 20.85 2/2 5/9 0/1 4+3 0 0 1 0 1 12 14
22.01.26. 27.37 5/5 1/10 1/3 3+3 2 2 0 0 1 10 8
20.01.26. 25.35 7/8 4/6 1/2 2+5 2 2 3 1 3 18 28
15.01.26. 27.72 3/4 7/8 0/1 1+10 0 2 1 0 4 17 23
09.01.26. 21.30 0/0 5/11 0/0 1+5 3 2 0 3 3 10 11
06.01.26. 22.00 0/0 8/10 1/1 4+3 0 2 1 1 2 19 22
30.12.25. 24.05 2/2 5/8 1/2 1+2 0 1 1 0 3 15 11
23.12.25. 29.10 2/4 10/14 0/1 3+3 1 1 3 1 2 22 26
19.12.25. 23.12 5/6 6/6 0/1 1+5 3 2 0 1 1 17 27
17.12.25. 6.28 2/2 1/3 0/0 0+0 0 0 0 0 2 4 1
11.12.25. 13.55 2/3 2/3 0/0 2+4 1 0 0 1 3 6 11
04.12.25. 22.18 1/2 3/7 0/0 4+3 0 2 0 1 1 7 9
25.11.25. 15.78 0/2 2/5 0/0 0+3 0 1 0 0 2 4 1
20.11.25. 20.82 1/1 5/7 0/1 1+1 0 2 0 1 1 11 8
14.11.25. 19.38 2/4 4/6 0/0 3+2 0 4 0 0 1 10 8
12.11.25. 21.73 3/6 5/8 0/3 6+4 2 1 0 1 2 13 18
07.11.25. 24.25 3/4 4/9 0/0 3+7 1 2 0 1 0 11 19
30.10.25. 18.73 6/6 4/4 0/0 2+5 0 2 0 0 1 14 22
28.10.25. 22.22 0/1 7/9 0/1 2+6 1 1 1 3 1 14 23
23.10.25. 17.22 2/3 4/7 0/0 4+3 0 1 2 0 2 10 14
16.10.25. 27.13 2/2 5/8 1/2 1+6 2 2 0 0 2 15 18
14.10.25. 16.73 5/5 2/5 0/1 1+1 0 0 1 0 3 9 7
10.10.25. 18.88 3/3 4/6 0/0 2+2 0 2 2 1 4 11 14
03.10.25. 24.48 0/1 4/5 1/2 1+3 0 3 0 2 1 11 12
01.10.25. 23.43 4/5 7/7 1/1 4+2 0 1 1 0 2 21 28


Svi timovi