Moses
Wright
Pozicija CENTAR
Cena 105
PIR157
Izabran 66
#7


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
07.11.25. 24.25 3/4 4/9 0/0 3+7 1 2 0 1 0 11 19
30.10.25. 18.73 6/6 4/4 0/0 2+5 0 2 0 0 1 14 22
28.10.25. 22.22 0/1 7/9 0/1 2+6 1 1 1 3 1 14 23
23.10.25. 17.22 2/3 4/7 0/0 4+3 0 1 2 0 2 10 14
16.10.25. 27.13 2/2 5/8 1/2 1+6 2 2 0 0 2 15 18
14.10.25. 16.73 5/5 2/5 0/1 1+1 0 0 1 0 3 9 7
10.10.25. 18.88 3/3 4/6 0/0 2+2 0 2 2 1 4 11 14
03.10.25. 24.48 0/1 4/5 1/2 1+3 0 3 0 2 1 11 12
01.10.25. 23.43 4/5 7/7 1/1 4+2 0 1 1 0 2 21 28


Svi timovi