Moses
Wright
Pozicija CENTAR
Cena 100
PIR47
Izabran 10
#2


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
07.02.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
05.02.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
31.01.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
24.01.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
16.01.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
14.01.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
10.01.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
02.01.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
26.12.24. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
20.12.24. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
18.12.24. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
13.12.24. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
06.12.24. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
04.12.24. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
28.11.24. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
21.11.24. 3.40 0/0 0/0 0/0 0+1 0 0 0 0 0 0 1
14.11.24. 6.03 0/0 2/3 0/0 0+0 0 0 0 0 0 4 3
12.11.24. 7.53 3/4 0/2 0/0 0+1 0 0 0 0 1 3 3
08.11.24. 3.48 0/0 0/2 0/0 0+0 1 0 0 0 2 0 -4
31.10.24. 8.12 0/0 2/2 0/0 1+2 0 1 2 0 0 4 8
29.10.24. 12.32 0/2 1/3 0/0 1+1 1 2 0 0 3 2 -3
25.10.24. 22.50 2/4 4/8 0/0 2+2 0 0 2 0 0 10 12
18.10.24. 13.78 1/1 3/5 0/0 0+0 0 2 0 0 3 7 2
15.10.24. 21.02 3/4 1/1 0/2 0+2 1 3 0 1 2 5 4
11.10.24. 21.68 2/4 0/2 0/1 0+6 1 1 1 2 4 2 4
04.10.24. 21.98 2/3 5/10 1/3 1+6 1 1 2 0 2 15 17


Svi timovi