Andres
Feliz
Pozicija BEK
Cena 73
PIR262
Izabran 13
#24


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
24.05.26. 25.63 0/1 5/6 1/4 0+3 1 1 1 0 3 13 12
22.05.25. 20.43 2/2 2/7 3/4 3+5 3 1 1 0 2 15 17
07.05.26. 21.23 1/2 4/5 0/2 0+3 5 3 0 0 1 9 10
05.05.26. 19.33 0/0 2/5 1/3 2+2 1 0 1 0 1 7 6
01.05.26. 23.33 2/4 3/5 1/5 1+4 1 0 0 0 0 11 12
29.04.26. 21.25 0/0 3/6 0/3 3+2 2 1 2 0 3 6 4
16.04.26. 13.95 2/2 1/1 2/3 0+3 2 0 2 0 2 10 18
09.04.26. 21.50 0/0 1/3 0/0 1+1 3 1 1 0 1 2 5
07.04.26. 19.78 1/1 3/6 2/5 2+4 4 1 0 0 3 13 14
03.04.26. 11.72 0/0 1/4 0/0 0+1 1 0 0 0 1 2 0
26.03.26. 14.08 0/0 1/4 0/2 1+2 2 1 2 0 4 2 -3
24.03.26. 17.52 0/0 2/2 2/2 0+0 2 0 1 0 1 10 12
20.03.26. 6.78 0/0 1/2 0/1 0+0 1 0 0 0 1 2 -1
12.03.26. 15.57 2/2 1/2 1/2 3+5 5 0 0 0 3 7 17
05.03.26. 20.30 0/0 3/5 0/1 2+0 4 0 1 0 2 6 8
26.02.26. 22.53 0/0 0/0 3/3 1+1 2 3 1 0 1 9 10
13.02.26. 12.67 1/1 1/3 2/3 0+1 3 0 0 0 3 9 7
05.02.26. 16.68 2/2 1/2 0/2 3+3 3 0 0 0 2 4 10
03.02.26. 20.63 1/2 2/4 0/1 2+2 1 1 0 0 2 5 5
27.01.26. 22.37 3/3 3/5 3/5 0+3 3 1 0 0 5 18 16
22.01.26. 12.87 0/1 1/2 0/2 0+1 1 1 0 0 1 2 -1
20.01.26. 14.98 0/0 1/2 3/3 0+1 1 1 0 0 3 11 8
16.01.26. 16.93 0/0 0/0 0/2 0+2 3 1 0 1 3 0 0
08.01.26. 17.83 0/0 0/2 4/5 1+1 2 1 1 0 1 12 12
06.01.26. 18.98 0/2 2/2 0/1 0+0 3 1 0 0 1 4 5
02.01.26. 9.88 0/0 1/4 1/2 2+0 0 1 0 0 4 5 -2
26.12.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
18.12.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
16.12.25. 11.18 1/2 1/2 0/1 0+2 1 0 0 0 2 3 2
11.12.25. 11.53 3/3 1/2 1/2 1+0 2 2 0 0 2 8 6
04.12.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
25.11.25. 14.22 0/0 3/3 0/1 0+2 1 2 0 0 4 6 2
20.11.25. 15.78 0/1 3/5 0/0 1+0 2 0 4 0 1 6 10
13.11.25. 20.93 0/0 5/6 2/3 1+2 1 0 0 0 1 16 18
11.11.25. 9.97 0/0 0/2 0/1 0+1 1 0 0 0 2 0 -3
07.11.25. 14.75 4/4 1/2 1/2 0+1 0 2 1 0 2 9 7
30.10.25. 8.03 0/0 0/0 0/0 0+1 0 2 0 0 1 0 -1
28.10.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
22.10.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
17.10.25. 10.80 0/0 1/4 1/2 0+3 1 2 1 0 0 5 4
15.10.25. 15.02 0/0 1/1 0/2 0+1 2 0 0 0 1 2 2
09.10.25. 19.57 0/0 3/4 0/2 0+1 6 3 2 0 3 6 7
02.10.25. 17.82 2/2 2/6 1/2 3+1 1 1 1 0 2 9 9
30.09.25. 21.05 0/0 2/3 0/1 1+0 0 2 0 0 2 4 -2


Svi timovi