| Igrač | Tim | Poeni |
|---|---|---|
| Danko Lukić | È stata la mano di Dio | 71 |
| Dušan Mladenović | Vlascoastin | 71 |
| Filip Mijailović | Fikus | 70 |
| Ivan Brković | Pobednici | 70 |
| Marko Bubanja | Blok | 70 |
| Miroslav Dukić | Dobri pas Tedi | 70 |
| Sonja Stojancic | Drim tim | 70 |
| srđan savić | velez | 70 |
| Aleksandar Stajkovac | Kraljevo gas | 69 |
| Mirza Spica | Novi pazar | 69 |
| Nikola Popovic | Morty | 69 |
| Sava Radovanović | TNT... 🇷🇸 | 69 |
| Sinisa Stamenkovic | WHV United | 69 |
| Bojan Đorđević | BojĐorđ | 68 |
| Bojan Nikolic | Žumance | 67 |
| Dragan Dimitrijevic | Zekinjo73 | 67 |
| Milos Brkovic | Ratnici | 67 |
| Mirko Cigulajkić | Yugoslovenci | 67 |
| Mirza Preljević | Mirzini puleni | 67 |
| Nemanja V | Nemanja | 67 |
| Nenad Dimitrijev | Nenad 1 | 67 |
| Radomir Tešić | rtex2k | 67 |
| Richard Hodolik | HR TEAM | 67 |
| Предраг | SavaDjole | 66 |
| D S | Paul | 66 |
Ukupno timova: 282