| Naziv tima | Selektor | Broj bodova |
|---|---|---|
| 1001. Cupa | Miroslav Ecimovic | 1409 |
| 1002. Eric Fartman4 | Dimitrije Cvetković | 1409 |
| 1003. Nindze | Makarije Kovacevic | 1409 |
| 1004. Capcade - Tozo | Mihajlo Varga | 1408 |
| 1005. Džoni Džoks | Milan Kosanović | 1408 |
| 1006. Hercegovac | Nenad Popadic | 1408 |
| 1007. Kikiriki bataljon | Stefan Tomic | 1408 |
| 1008. LeaderOfHorde | Marko Jojic | 1408 |
| 1009. parca4 | Darko Davidovic | 1408 |
| 1010. BC Gumpendorf | Nemanja Corbic | 1407 |
| 1011. Došk | DEJAN PAVLOVIĆ | 1407 |
| 1012. Dunsteri | Dejan Carapic | 1407 |
| 1013. irenakis 2 | Sasa Cirkovic | 1407 |
| 1014. Jana i Tika | Dušan Božović | 1407 |
| 1015. Nakata | Ivan Mitrovic | 1407 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.