| Naziv tima | Selektor | Broj bodova |
|---|---|---|
| 1036. Atenica3 | Bosko | 1402 |
| 1037. Cigani Ludaci | Vladimir Todorovic | 1402 |
| 1038. Grobari Studenjak 5 | Dejan Nikolić | 1402 |
| 1039. Institucija | Tijana Pantović | 1402 |
| 1040. Kari Decathlon | Lazar Obradovic | 1402 |
| 1041. KK Čitluk | Nikola Zivkovic | 1402 |
| 1042. Kosovski zavet | Srđan Pržulj | 1402 |
| 1043. Mungosi na steroidima | Dejan Milicevic | 1402 |
| 1044. Shelby brothers | Aleksandar Rajčić | 1402 |
| 1045. Dicara2 | Aleksandar Đurendić | 1401 |
| 1046. Grobari Bor | Milan Mladenovic | 1401 |
| 1047. mannschaft | Miša Popović | 1401 |
| 1048. Međed Momo | Milica Travica | 1401 |
| 1049. Poslednji Pokušaj Brice | Miroslav | 1401 |
| 1050. ravni tabani | Zoran Balatov | 1401 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.