| Naziv tima | Selektor | Broj bodova |
|---|---|---|
| 1041. KK Čitluk | Nikola Zivkovic | 1402 |
| 1042. Kosovski zavet | Srđan Pržulj | 1402 |
| 1043. Mungosi na steroidima | Dejan Milicevic | 1402 |
| 1044. Shelby brothers | Aleksandar Rajčić | 1402 |
| 1045. Dicara2 | Aleksandar Đurendić | 1401 |
| 1046. Grobari Bor | Milan Mladenovic | 1401 |
| 1047. mannschaft | Miša Popović | 1401 |
| 1048. Međed Momo | Milica Travica | 1401 |
| 1049. Poslednji Pokušaj Brice | Miroslav | 1401 |
| 1050. ravni tabani | Zoran Balatov | 1401 |
| 1051. Sloboda#4 | Goran Gamber | 1401 |
| 1052. Svemirski Pekmez | Kosta Aleksandrovic | 1401 |
| 1053. Topljani 2 | Stefan Jakšić | 1401 |
| 1054. Atakama_ | Marko Stancic | 1400 |
| 1055. Pajseri | Stefan Ristanovic | 1400 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.