| Naziv tima | Selektor | Broj bodova |
|---|---|---|
| 1046. Grobari Bor | Milan Mladenovic | 1401 |
| 1047. mannschaft | Miša Popović | 1401 |
| 1048. Međed Momo | Milica Travica | 1401 |
| 1049. Poslednji Pokušaj Brice | Miroslav | 1401 |
| 1050. ravni tabani | Zoran Balatov | 1401 |
| 1051. Sloboda#4 | Goran Gamber | 1401 |
| 1052. Svemirski Pekmez | Kosta Aleksandrovic | 1401 |
| 1053. Topljani 2 | Stefan Jakšić | 1401 |
| 1054. Atakama_ | Marko Stancic | 1400 |
| 1055. Pajseri | Stefan Ristanovic | 1400 |
| 1056. Šampioni | Kosta Pejic | 1400 |
| 1057. MV85 | Miroslav | 1399 |
| 1058. Drakula 2 | Tomislav K | 1398 |
| 1059. Gr4nD3 | Tihomir Tomic | 1398 |
| 1060. Magikosi | Nemanja Nedeljković | 1398 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.