| Naziv tima | Selektor | Broj bodova |
|---|---|---|
| 1141. Bundaškenjer | Šandor Palinka | 1379 |
| 1142. C@rP3 D1EM3 | Željko Mijatović | 1379 |
| 1143. Eric Fartman3 | Dimitrije Cvetković | 1379 |
| 1144. Magic | Mirko Miletic | 1379 |
| 1145. Sašina ekipa | Aleksandar Devetak | 1379 |
| 1146. zogovicpavle | Pavle Zogovic | 1379 |
| 1147. Antispanci | aleksandar djordjevic | 1378 |
| 1148. ĐorđeiFilip | Borko Marjanovic | 1378 |
| 1149. Mandems II | Luka Parisi | 1378 |
| 1150. Radinacki bulsi | Aleksandar Kovacevic | 1378 |
| 1151. Athens Calling | Aleksandar Tomašević | 1377 |
| 1152. C | Miroslav Lazic | 1377 |
| 1153. DALODUDI | Milan Mladenovic | 1377 |
| 1154. Don Dejo Radonja Leonardo Da Vinci Kosarke 1 | Luka Visnjic | 1377 |
| 1155. Kokomo | Nenad Vujic | 1377 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.