| Naziv tima | Selektor | Broj bodova |
|---|---|---|
| 1241. VCC PDR | Jovan Skerlic | 1364 |
| 1242. Kalina23 | Strahinja Kalinić | 1363 |
| 1243. Luzeri | Aleksa Babic | 1363 |
| 1244. Rane | Dusan Obradovic | 1363 |
| 1245. Riga Nacija | Goran Pantic | 1363 |
| 1246. Ćićo_student | Nikola Krstić | 1363 |
| 1247. Macedonia 2 | Dusan Ristic | 1362 |
| 1248. Skojevsko 2 | Bojan V | 1362 |
| 1249. Srbija2025 | Miroslav Đošić | 1362 |
| 1250. Vulvsi | Ivan Rakić | 1362 |
| 1251. bakini | Milos Bakic | 1361 |
| 1252. Djurmona 1 | Ivan Ivanović | 1361 |
| 1253. Koshawa | Milos Zivkovic | 1361 |
| 1254. krslony4 | Nenad Krstovic | 1361 |
| 1255. Mabuzo | Milos Bogdanovic | 1361 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.