| Naziv tima | Selektor | Broj bodova |
|---|---|---|
| 1246. Ćićo_student | Nikola Krstić | 1363 |
| 1247. Macedonia 2 | Dusan Ristic | 1362 |
| 1248. Skojevsko 2 | Bojan V | 1362 |
| 1249. Srbija2025 | Miroslav Đošić | 1362 |
| 1250. Vulvsi | Ivan Rakić | 1362 |
| 1251. bakini | Milos Bakic | 1361 |
| 1252. Djurmona 1 | Ivan Ivanović | 1361 |
| 1253. Koshawa | Milos Zivkovic | 1361 |
| 1254. krslony4 | Nenad Krstovic | 1361 |
| 1255. Mabuzo | Milos Bogdanovic | 1361 |
| 1256. Magikosi 1 | Nemanja Nedeljković | 1361 |
| 1257. SERBS | Marjan Nikolovski | 1361 |
| 1258. Snebivljive monahinje | Milan Lazarevic | 1361 |
| 1259. zpfc2 | Zdravko Zečević | 1361 |
| 1260. KK Beda | Aleksandar | 1360 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.