| Naziv tima | Selektor | Broj bodova |
|---|---|---|
| 1591. Koyo 10 | Drazen Curcic | 1298 |
| 1592. KK Durlan City | Miljan Pajovic | 1297 |
| 1593. PartizanLebannon | Nikola Bjelos | 1297 |
| 1594. PETRUSKA | Petar Avramovic | 1297 |
| 1595. sekensen 2 | Nikola Vidovic | 1297 |
| 1596. Sikario123 | Stefan Marjanović | 1297 |
| 1597. Sombor Pigeons | Saša Golub | 1297 |
| 1598. X - force 1 | David Galiot | 1297 |
| 1599. Bogalji | Djordje Dzeletovic | 1296 |
| 1600. Sm city 2 | Djordje Antonic | 1296 |
| 1601. Topeurotim | Marko Djukanović | 1296 |
| 1602. Švabe | Vladimir Majksner | 1296 |
| 1603. Dubocica | Milos Ciric | 1295 |
| 1604. Kamnik | NENAD PILIĆ | 1295 |
| 1605. Bolji trener od Karija 2 | Đorđe Dragutinović | 1294 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.