| Naziv tima | Selektor | Broj bodova |
|---|---|---|
| 1826. Burnhouse | Vladimir | 1256 |
| 1827. Priplodni Bikovi | Drug Ostoja | 1256 |
| 1828. Krle001 | Slobodan Krstovic | 1255 |
| 1829. Kunta Kinte 5 | Boris Stojancic | 1255 |
| 1830. Lideri u regionu I | Aleksandar Kostadinovic | 1255 |
| 1831. RAKA2 | Dragoslav Rakić | 1255 |
| 1832. Unidom | Marko | 1255 |
| 1833. NaPutuStareSlave2 | Milos Jevtic | 1254 |
| 1834. RAJKOVIĆ 11 | ivica rajkovic | 1254 |
| 1835. Svabinjosi | Andrija Svabic-Dragovic | 1254 |
| 1836. VikiViki | Violeta Rodic | 1254 |
| 1837. VuleNiki4 | Nikola Stijakovic | 1254 |
| 1838. Krusevac037 | Igor Eric | 1253 |
| 1839. Legijaučetvrtak2 | Nikola Klipić | 1253 |
| 1840. Lucky Boy | Marko Zdero | 1253 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.