| Naziv tima | Selektor | Broj bodova |
|---|---|---|
| 1941. Uvo | Matija Mikovic | 1234 |
| 1942. X - force 5 | Aleksandar Galiot | 1234 |
| 1943. AKI | Aki | 1233 |
| 1944. Fotelja | Nenad Miljkovic | 1233 |
| 1945. KK Zemlja kosarke | Aleksandar Novakovic | 1233 |
| 1946. ROP | Dejan Ilic | 1233 |
| 1947. Slum Dunksi | Nikolq | 1233 |
| 1948. Zoran zivkovic | Pavle Jovanovic | 1233 |
| 1949. Dentatus | Vladimir Miladinović | 1232 |
| 1950. Jadibeda | Dean Vignjevic | 1232 |
| 1951. Ko0libri66 | Milos Perisic | 1232 |
| 1952. kolevb | Aleksandar Kostadinovic | 1232 |
| 1953. Old boys | Slaviša Marković | 1232 |
| 1954. sigma12 | jovan vujovic | 1232 |
| 1955. Alfa i omega | Vladimir Bucic | 1231 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.