| Naziv tima | Selektor | Broj bodova |
|---|---|---|
| 2086. Petrova gora | Nenad lackovic | 1208 |
| 2087. TNTM1983 | Nenad Trifunovic | 1208 |
| 2088. Hugomanija | Ugljesa Radovic | 1207 |
| 2089. Partizan Kamerun 5 | Mirko Babić | 1207 |
| 2090. Takeoff | Lazar Ristoski | 1207 |
| 2091. Al Kosan | Milan Kosanović | 1206 |
| 2092. FLEKKEFJORD B | Drazen Korica | 1206 |
| 2093. Goxx 3 | Goran N. | 1206 |
| 2094. Heo | Nenad Popadic | 1206 |
| 2095. Nikiti | Svetozar Markovic | 1206 |
| 2096. Orlici | Mihajlo Markovic | 1206 |
| 2097. Pavlovic#21 | Uros Pavlovic | 1206 |
| 2098. Plavo bijeli | Djurasevic Stefan | 1206 |
| 2099. SpaceJam | Uroš Petković | 1206 |
| 2100. BRESA | Oliver spasic | 1205 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.