| Naziv tima | Selektor | Broj bodova |
|---|---|---|
| 2111. Verin David | Boris Jakovljevic | 1204 |
| 2112. Wu tang | Spasoje Nikolic | 1204 |
| 2113. Zemun 2025 | Nebojša Galić | 1204 |
| 2114. Zlatno burence | Radenko Kovacevic | 1204 |
| 2115. Final_puzzle2 | Aleksandar Jeremić | 1203 |
| 2116. Hercegovina1234 | Miki Vujovic | 1203 |
| 2117. Leo | Srđan savić | 1203 |
| 2118. Liman | Zoran Jovanovic | 1203 |
| 2119. Mica1 | Miroslav Ilic | 1203 |
| 2120. ДЕЛИЈЕ Ц1 | Filip Arbutina | 1202 |
| 2121. Cukaricki 2 | Luka | 1202 |
| 2122. Harchester United | Ognjen Nisavic | 1202 |
| 2123. Meraklije veterani 02 | Sasa Todorovic | 1202 |
| 2124. Profesori Su1 | Sinisa Repija | 1202 |
| 2125. Robin | Aleksandar Krstic | 1202 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.