| Naziv tima | Selektor | Broj bodova |
|---|---|---|
| 2221. Drink Team 3 | Nemanja Cvetkovic | 1185 |
| 2222. Lucky | Danijel Boksan | 1185 |
| 2223. Walter2 | GOXI | 1185 |
| 2224. DC Stars | Dalibor C | 1184 |
| 2225. GNajbolji | Miroslav Maksić | 1184 |
| 2226. Karadjordje 2 | Jovan Petrovic | 1184 |
| 2227. LION | Bojan Djurdjevic | 1184 |
| 2228. Đoximus | Đorđe Radojičić | 1183 |
| 2229. Druga ruka | Dusan Obradovic | 1183 |
| 2230. Gefino sokače | Stefan Petković | 1183 |
| 2231. Klicevac | Djordje Jovanovic | 1183 |
| 2232. Mitch Bejvoč | Nikola Mičić | 1183 |
| 2233. RP48 | Relja Pavlovic | 1183 |
| 2234. Alpina KK | Nebojša Rac | 1182 |
| 2235. Lenjivci 3 | Đorđe Ristić | 1182 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.