| Naziv tima | Selektor | Broj bodova |
|---|---|---|
| 2321. PPPPaun | Marko Paunovic | 1169 |
| 2322. TEHPRO Ltd | Nikola Sukalo | 1169 |
| 2323. Akidulka | Aleksa Kosovac | 1168 |
| 2324. Black&white sharks | Miloš Anđelković | 1168 |
| 2325. D ROSE 2 | Nikola K. | 1168 |
| 2326. Tika Taka | DCHH | 1168 |
| 2327. Winer | Jovan simke | 1168 |
| 2328. ET | E.T. | 1167 |
| 2329. Karavukovi | Predrag Stojilkovic | 1167 |
| 2330. Krstics2 | Stefan Krstic | 1167 |
| 2331. Salekingston | Sasa Lapcevic | 1167 |
| 2332. Zabjelo mdfk | Svetozar Vucinic | 1167 |
| 2333. Djurmona 2 | Ivan Ivanović | 1166 |
| 2334. MAST | Svetozar Markovic | 1166 |
| 2335. Pakmencici | Miki Sredojev | 1166 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.