| Naziv tima | Selektor | Broj bodova |
|---|---|---|
| 2391. Ako_Me_Se_Sete_Sete_Se_Ako_Ne_Nikom_Nista | Nikola Mitrovic | 1158 |
| 2392. BSK-1 | Stefan Lučić | 1158 |
| 2393. Levoruki | Dusko Zivkovic | 1158 |
| 2394. Mrmoti | Pero Jelić | 1157 |
| 2395. Žgmrć2 | Srđan Stanišić | 1157 |
| 2396. Bokini Sokolovi | Boris Sokola | 1156 |
| 2397. Kosanica | Aleksandar Petrovic | 1156 |
| 2398. Mali musketari | Nebojsa | 1156 |
| 2399. MarkoA | Marko Adzic | 1156 |
| 2400. MVP | Vukašin Radovanović | 1156 |
| 2401. OS-19 | OS | 1156 |
| 2402. Tawantinsuyu | Saša Stojanović | 1156 |
| 2403. VATINSKA KONOPLJA | Igor Rakoci | 1156 |
| 2404. La_Flama_Blanca | Aleksandar Prnjić | 1155 |
| 2405. Ledesma | Vlado Martic | 1155 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.