| Naziv tima | Selektor | Broj bodova |
|---|---|---|
| 2726. Čukurmala United | Nenad Zrnić | 1102 |
| 2727. Kurjaci sa Ušća... | Filip Veljkovic | 1102 |
| 2728. Vrlane Svilajnac | Saša Zdravković | 1102 |
| 2729. Alegrija Maripins | Srdjan Mokric | 1101 |
| 2730. Branko NP2 | Branko Milosevic | 1101 |
| 2731. PartizanoveBebe | Miljus Boris | 1101 |
| 2732. Gedora | Nemanja Kordic | 1100 |
| 2733. LimCom | Bojan Milenkovic | 1100 |
| 2734. Vuk | Tomic aleksandar | 1100 |
| 2735. VUTCHITJUP3D3RY | Parke | 1100 |
| 2736. Šljokice | Raka delija | 1100 |
| 2737. Corleone 3 | Miloš Antonijević | 1099 |
| 2738. Gate7 KG | Marko Radulović | 1099 |
| 2739. MILENKO TOPIC | Đorđe Nedeljković | 1099 |
| 2740. PC | Petar Cekic | 1099 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.