| Naziv tima | Selektor | Broj bodova |
|---|---|---|
| 2901. Dondalon | Igor Drljača | 1065 |
| 2902. Dzile017 | Ivica krstic | 1065 |
| 2903. Marger Palilula Niš | Branislav Stanković | 1065 |
| 2904. Roki 1 | Đuro Rodić | 1065 |
| 2905. Tim01 | Mladen Stanisic | 1065 |
| 2906. Barcode Brcko | Srdjan Mokric | 1064 |
| 2907. DEMA | Goran DEMIĆ | 1064 |
| 2908. DMD Kovin | Milos Konstantinovic | 1064 |
| 2909. Kineski kmetovi | Miloš Jelić | 1064 |
| 2910. Red Devils | Stefan Rakic | 1064 |
| 2911. Steelers | Nikola Topalovic | 1064 |
| 2912. VEKA | Vesna Petrović | 1064 |
| 2913. Bastards | Dusan Vasiljević | 1063 |
| 2914. Bela ceta | Nikola Certic | 1063 |
| 2915. Somboristan | Vuk Backović | 1063 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.