| Naziv tima | Selektor | Broj bodova |
|---|---|---|
| 2926. Marija 2 | Marija Ignjatović | 1061 |
| 2927. Roki 3 | Ðuro Rodić | 1061 |
| 2928. Andjela 5 | Damir siljak | 1060 |
| 2929. Chelsea3 | Vladeta Popovic | 1060 |
| 2930. KK blokaderski ćaci | Coa ali ne Vucic | 1060 |
| 2931. KONAN 3 | Branislav Tomić | 1060 |
| 2932. Pumpadzije | Nebojša Drakulić | 1060 |
| 2933. Socrates | Devusic Bozo | 1060 |
| 2934. Trebinje 4 | Miljan Perisic | 1060 |
| 2935. Chameleon united 2 | Darko Djapic | 1059 |
| 2936. dejoni1 | Dejan Jovanović | 1059 |
| 2937. DEMA 3 | Goran Demić | 1059 |
| 2938. Gakonen | Marko Gaković | 1059 |
| 2939. Gonzale El Tale | Goran Tatomirov | 1059 |
| 2940. JelenPivo | Robert Bartoš | 1059 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.