| Naziv tima | Selektor | Broj bodova |
|---|---|---|
| 3016. Hammers | Draško Božić | 1043 |
| 3017. Pancevo 713 | Cugalj miroslav | 1043 |
| 3018. Singeri | Milan Singurilovic | 1043 |
| 3019. Ustanici | Pavle Mališić | 1043 |
| 3020. Železničari | Željko Radulović | 1043 |
| 3021. Medaljonci | Danilo Ćurčić | 1042 |
| 3022. Cikilikisniki 1 | Dusan Ilic | 1042 |
| 3023. LHS22 | Milos Lukic | 1042 |
| 3024. Marija 3 | Marija Ignjatović | 1042 |
| 3025. Kari KG | Lazar Obradovic | 1041 |
| 3026. KK Čajnik | Milan Đorđević | 1041 |
| 3027. Miksss | Marko Draksimovic | 1041 |
| 3028. Prestiz Vranje | novak krstic | 1041 |
| 3029. Tb | Oleg Ružić | 1041 |
| 3030. 73KTM73 | Часлав Ва | 1040 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.