| Naziv tima | Selektor | Broj bodova |
|---|---|---|
| 3031. Bobosha | Slobodan Acimovic | 1040 |
| 3032. Las Vegas Sinners | Marko Manojlovic | 1040 |
| 3033. Lukisa | Zoran Dimitrijevic | 1040 |
| 3034. So&Vu | Vuk Lečić | 1040 |
| 3035. Cukaricki | Luka | 1039 |
| 3036. KK zeleni | kosta nikolic | 1039 |
| 3037. Rekreativci | Zoran | 1039 |
| 3038. Sjenica Travnik | Mirza Ćulavdžić | 1039 |
| 3039. Andja1 | Andjelija Milovanovic | 1038 |
| 3040. Moskvichosi | Ivo Vilotijević | 1038 |
| 3041. Pobednik 1 | Zoran Vamovic | 1038 |
| 3042. Gradina | Danica Marić | 1037 |
| 3043. Kk patak | Pavle Malesević | 1037 |
| 3044. P. Ctap | Predrag Maravić | 1037 |
| 3045. Pirgos 88 | Nenad Najdanović | 1037 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.