| Naziv tima | Selektor | Broj bodova |
|---|---|---|
| 3051. VUXO | Bojan Vuksanovic | 1036 |
| 3052. Aspera 3 | Aleksandar Minic | 1035 |
| 3053. Goxx 1 | Goran N. | 1035 |
| 3054. Ivica davidinjo | Davidovic Ivica | 1035 |
| 3055. TOPOLNJAK 2 | Nemanja Vukovic | 1035 |
| 3056. Vogi | Manojle Mićović | 1035 |
| 3057. Šašava družina 2 | Nikola Živković | 1035 |
| 3058. Cokavci | Zoran Valjarevic | 1034 |
| 3059. Ctap 91 | Predrag Maravic | 1034 |
| 3060. Dule Pacov | Matija Trifunović | 1034 |
| 3061. ROLE | Rodoljub Milanovic | 1034 |
| 3062. SpaceJam2 | Uroš Petković | 1034 |
| 3063. Crvena ceta | Nikola Certic | 1033 |
| 3064. Ižljego je | Vladimir Mačković | 1033 |
| 3065. jahač magle | Vasilj S | 1033 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.