| Naziv tima | Selektor | Broj bodova |
|---|---|---|
| 316. KK Gora 11 | Jahija Dute | 1600 |
| 317. BUPUNI 2 | Vladimir Moldvai | 1599 |
| 318. Sandymount Renegades | Mladen Cvetkovic | 1599 |
| 319. Патриоте 3 | Небојша Ј | 1597 |
| 320. Corleone 1 | Miloš Antonijević | 1597 |
| 321. Hinić do Smodlake | Ratko Rudić | 1597 |
| 322. Pesadilla brutal | Nikos Diamantidis | 1597 |
| 323. Soko zove Orla | Stevan Dragicevic | 1597 |
| 324. Syllabeari | Milos Milosevic | 1597 |
| 325. Torton | E.T. | 1597 |
| 326. Brkici | Goran Brkic | 1596 |
| 327. djerdjelji | Nenad | 1595 |
| 328. Miljakovacki Charlotte | Darko Ivanovic | 1595 |
| 329. parca2 | Darko Davidovic | 1595 |
| 330. Rezerve | Dejan Micic | 1595 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.