| Naziv tima | Selektor | Broj bodova |
|---|---|---|
| 3211. Morison33 | NEBOJŠA STANKOVIĆ | 1002 |
| 3212. NECINI ČAROBNJACI | Aleksandar Jović | 1002 |
| 3213. Brdjani | Miloš Živković | 1001 |
| 3214. Jaaminka i Dušan | Dušan Lazarević | 1001 |
| 3215. Srbija 2025 | Nebojša Galić | 1001 |
| 3216. Argentum 2 | Horhe Vilalobos | 1000 |
| 3217. Djivdjani | Dusan Vasic | 1000 |
| 3218. Pasipoljanci | Branko Didić | 1000 |
| 3219. VlaskaMala 1 | Milos Dimitrijevic | 1000 |
| 3220. Zlatna sredina | Goran Pantic | 1000 |
| 3221. ko0libri12 | Milos Perisic | 999 |
| 3222. Kss | Lazar milirovic | 999 |
| 3223. MakiSpaki | Maja Spasojevic | 999 |
| 3224. Rex | Milica Mitrovic | 999 |
| 3225. sbrda sdola | Milos Dragicevic | 999 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.