| Naziv tima | Selektor | Broj bodova |
|---|---|---|
| 3251. Баричело | Немања Ра | 992 |
| 3252. Bagljas25 | Dragan | 992 |
| 3253. Krusevac | Aleksa Tosic | 992 |
| 3254. Najbolji2025 | Stef | 992 |
| 3255. Notorious | Djordje | 991 |
| 3256. CrniKobas | Nebojsa Suzic | 990 |
| 3257. Guza Jankovic | Đorđe Nedeljković | 990 |
| 3258. Mata 3 | Maja Radosavljevic | 990 |
| 3259. Mikelli11 | Miodrag Tomic | 990 |
| 3260. SaParkinga | Nemanja Djuric | 990 |
| 3261. Gogogo | Miodrag Matić | 989 |
| 3262. Partizan sampion | Milos Konstantinovic | 989 |
| 3263. Milos i Nana | Milos culum | 988 |
| 3264. Moskvichosi 2 | Ivo Vilotijević | 988 |
| 3265. Lipicaneri | Slava Todorovic | 987 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.