| Naziv tima | Selektor | Broj bodova |
|---|---|---|
| 3321. SRB1389 | Arsenije Lazic | 972 |
| 3322. KK Klisa | Viktor Krstic | 971 |
| 3323. Lagoto | Natalija Erac | 971 |
| 3324. Moskitosi | Dragan Glusica | 971 |
| 3325. Babadzaja | Radovan Krušić | 970 |
| 3326. BC Rudar | Filip Dabic | 970 |
| 3327. Otpisani3 | Bojan Ninkovic | 970 |
| 3328. Pećanci | Miroslav Cusic | 970 |
| 3329. Zabjelo Kings | Dragan Stojovic | 970 |
| 3330. Metris | Mladen Stojadinovic | 969 |
| 3331. Snaga Naroda | Aleksandar Radenkovic | 969 |
| 3332. Supermen2 | Andrija Majdevac | 969 |
| 3333. ЦЕНТАР 1 | Filip Arbutina | 968 |
| 3334. Abc | Nemanja Mitrovic | 968 |
| 3335. KaldrmaSparta2 | Dejan Nestorovic | 968 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.