| Naziv tima | Selektor | Broj bodova |
|---|---|---|
| 3331. Snaga Naroda | Aleksandar Radenkovic | 969 |
| 3332. Supermen2 | Andrija Majdevac | 969 |
| 3333. ЦЕНТАР 1 | Filip Arbutina | 968 |
| 3334. Abc | Nemanja Mitrovic | 968 |
| 3335. KaldrmaSparta2 | Dejan Nestorovic | 968 |
| 3336. mamijo1 | Milan Jovanovic | 968 |
| 3337. Opanak | Predrag Marinovic | 968 |
| 3338. Petoletka | Dejan Starčević | 968 |
| 3339. Žgmrć1 | Srđan Stanišić | 968 |
| 3340. KK Cegar | Jovan Randjelovic | 967 |
| 3341. Kunta Kinte 1 | Boris Stojancic | 967 |
| 3342. SmiljaSrbija | Nikola Smiljanic | 967 |
| 3343. Dukani | Željko Dišić | 966 |
| 3344. Hogarvs1 | Nenad Obradović | 966 |
| 3345. laki13 | Lazar | 966 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.