| Naziv tima | Selektor | Broj bodova |
|---|---|---|
| 3441. SERBIA No1 | Ivica | 940 |
| 3442. Miljančosi | Miljan Grčak | 939 |
| 3443. Spajk 13 | Bojan Spasic | 938 |
| 3444. Kari | Dalibor Topalović | 937 |
| 3445. Pole | Dalibor Marsenic | 937 |
| 3446. porodica ADAMSI | igor milutinovic | 937 |
| 3447. Srbija Kovn | Milos Konstantinovic | 937 |
| 3448. Veseli Jan | Nenad Đorić | 937 |
| 3449. Пољостро | Горан Мил | 936 |
| 3450. jovanasavovicguza | Mladen Soldatovic | 936 |
| 3451. Mama Dalton | Nemanja Serafimović | 936 |
| 3452. bukilios | ivan bulatovic | 935 |
| 3453. Pod naletom | Noćni vuk | 934 |
| 3454. Malakies | Nemanja Simeunovic | 933 |
| 3455. ROLE1 | Rodoljub Milanovic | 933 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.