| Naziv tima | Selektor | Broj bodova |
|---|---|---|
| 3876. Aleksandrija | Aleksandar Krstic | 700 |
| 3877. DC Stars1 | Dalibor C | 697 |
| 3878. Tb 10 | Vidosava Ružić | 697 |
| 3879. SVE JE MOGUĆE 4 | Nenad Trampić | 696 |
| 3880. Jakimovih 18-et | Oliver Jakimov | 692 |
| 3881. Donji Srem | Željko Vasić | 691 |
| 3882. Brns | Dejan Dražić | 690 |
| 3883. King of the galaxy G1g | Vladimir G1g | 689 |
| 3884. Azamat Bagatov | Ugljesa Radovic | 688 |
| 3885. Kometa3 | Mihajlo Veljković | 687 |
| 3886. Tb 14 | Ružić Slobodan | 687 |
| 3887. Mica3 | Miroslav Ilic | 685 |
| 3888. Nidzo24 | Teodora Varevac Stepanovic | 685 |
| 3889. BEObaskettttt | D | 684 |
| 3890. Kianu 2 | Vladimir Stanisavljevic | 684 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.