| Naziv tima | Selektor | Broj bodova |
|---|---|---|
| 401. FLEKKEFJORD 4 | Drazen Korica | 1569 |
| 402. ALLSTAR ČEVICA | Nemanja Mićević | 1568 |
| 403. MG 3 | Sreten Tešanović | 1568 |
| 404. Squirrel | Vladimir Oljača | 1568 |
| 405. Bakibaki2 | Branko Vasov | 1566 |
| 406. PROEB2 | Duško Radujko | 1566 |
| 407. Srdbog | Srdan Bogicevic | 1566 |
| 408. Srbija 88 | Aleksandar Stojanović | 1565 |
| 409. Valhala | Ljuba | 1565 |
| 410. Axiomac 3 | Miloš Zbućnović | 1564 |
| 411. denik 2 | Dejan Nikolić | 1564 |
| 412. Jovkehoff | Sasa Jovic | 1564 |
| 413. Kastratb | Bojan Aleksić | 1564 |
| 414. KK Razbojnik | Jovica Sabljić | 1564 |
| 415. Myers | Dragan Markovic | 1564 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.