| Naziv tima | Selektor | Broj bodova |
|---|---|---|
| 446. Magija2 | Marko Lacmanovic | 1555 |
| 447. Mrmoti 2 | Pero Jelić | 1555 |
| 448. Tigo2 | Nikola adašević | 1555 |
| 449. 11 | Dusan Obradovic | 1554 |
| 450. Forza Srbija | Uros Markovic | 1554 |
| 451. MirijevoMicigenZZ | Djordje Maric | 1554 |
| 452. Sekensen | Nikola Vidovic | 1554 |
| 453. Atosinjo | Mladen Stojiljkovic | 1553 |
| 454. Bolji trener od Karija 3 | Đorđe Dragutinović | 1553 |
| 455. Calabrat | Aleksandar Lilic | 1553 |
| 456. Kunta Kunte 6 | Boris Stojancic | 1553 |
| 457. Beobasket | D | 1552 |
| 458. Borovo | Nemanja Tomic | 1552 |
| 459. Gusandzije 2 | Dragomir Lekic | 1552 |
| 460. Helingen 2 | Branko Neskovic | 1552 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.