| Naziv tima | Selektor | Broj bodova |
|---|---|---|
| 496. Kokoške | Irina Vukelić | 1539 |
| 497. Harager 2 | Danijel Stojiljković | 1538 |
| 498. Hustle503/2 | Željko Vagić | 1538 |
| 499. Idemooooooo | Dejan Jankovic | 1538 |
| 500. Bocca | Igor Boca | 1537 |
| 501. D2 | David Tešanović | 1537 |
| 502. Proton 1 | Jelena K. | 1537 |
| 503. Svi za jednog | Srdjan Petkovic | 1537 |
| 504. LA LAKERS | Veljko Pejovic | 1536 |
| 505. MirijevoMicigenX | Djordje Maric | 1536 |
| 506. VojkoV2 | Darko Pavlovic | 1536 |
| 507. Bolji trener od Karija 1 | Đorđe Dragutinović | 1535 |
| 508. Hustle 503/2 | Željko Vagić | 1535 |
| 509. SSrbija | Jovan simke | 1535 |
| 510. strummers 3 | goran cirovic | 1535 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.