| Naziv tima | Selektor | Broj bodova |
|---|---|---|
| 501. D2 | David Tešanović | 1537 |
| 502. Proton 1 | Jelena K. | 1537 |
| 503. Svi za jednog | Srdjan Petkovic | 1537 |
| 504. LA LAKERS | Veljko Pejovic | 1536 |
| 505. MirijevoMicigenX | Djordje Maric | 1536 |
| 506. VojkoV2 | Darko Pavlovic | 1536 |
| 507. Bolji trener od Karija 1 | Đorđe Dragutinović | 1535 |
| 508. Hustle 503/2 | Željko Vagić | 1535 |
| 509. SSrbija | Jovan simke | 1535 |
| 510. strummers 3 | goran cirovic | 1535 |
| 511. Gloder 3 | Goran Panajotovic | 1534 |
| 512. PisscePFC | Mirko Pisarić | 1534 |
| 513. Raspad | Dalibor reljic | 1534 |
| 514. Razbibrige | Aleksandar Perkovic | 1534 |
| 515. Žigosani u reketu 2 | Milan Ilic | 1534 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.