| Naziv tima | Selektor | Broj bodova |
|---|---|---|
| 511. Gloder 3 | Goran Panajotovic | 1534 |
| 512. PisscePFC | Mirko Pisarić | 1534 |
| 513. Raspad | Dalibor reljic | 1534 |
| 514. Razbibrige | Aleksandar Perkovic | 1534 |
| 515. Žigosani u reketu 2 | Milan Ilic | 1534 |
| 516. Anita | Vladimir Ivkovic | 1533 |
| 517. Everdell | Ivan Momirović | 1533 |
| 518. MadMax | Nemanja Adašević | 1530 |
| 519. Papazjanije | Aleksandar Perkovic | 1530 |
| 520. Dzoniii11 | Nikola Pakic | 1529 |
| 521. Kaznena ekspedicija 99 | Luka Cvejić | 1529 |
| 522. PEDJA01 | Predrag Biočanin | 1529 |
| 523. Steaua Roșie Belgrad | Sava Sablic | 1529 |
| 524. BEOobasket | D | 1528 |
| 525. Drag@ni | Dragan Stančev | 1528 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.