| Naziv tima | Selektor | Broj bodova |
|---|---|---|
| 541. trax23456 | dusko dugousko | 1522 |
| 542. Donje Caradje 2 | Dragana Manojlovic Kovacevic | 1521 |
| 543. Mufloncine | Bojan Mitrovic | 1521 |
| 544. sekensen 8 | Nikola Vidovic | 1521 |
| 545. Thunderman2 | Stefan Tomkovic | 1521 |
| 546. Waterdog | Vedran Tovirac | 1521 |
| 547. 3 ZMB | Borislav Dakić | 1520 |
| 548. Bota | Amel Botonjic | 1520 |
| 549. DS1980 | Darko Stevic | 1520 |
| 550. Majstor Zivota | Mali Kmet | 1520 |
| 551. Urtizanzapanje | Aleksandar Vukosavljevic | 1520 |
| 552. Alkosi RS | Marko Petrovic | 1519 |
| 553. KK Kmetovi | Miloš Jelić | 1519 |
| 554. Partizan Mol 2 | Miloš Dubajić | 1519 |
| 555. Plaćaj ručak | Nikola Mišić | 1519 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.