| Naziv tima | Selektor | Broj bodova |
|---|---|---|
| 576. Doboj 1 | Dragisa Blagojevic | 1513 |
| 577. Dzonko Najjaci | Nikola Milivojevic | 1513 |
| 578. Pumpadzija | Aleksandar Perkovic | 1512 |
| 579. VBM | Marko Dojcinovic | 1512 |
| 580. Zgubidani 3 | Goran Milosevic | 1512 |
| 581. Bolji od Maje | Slavisa | 1511 |
| 582. NRDS Aleksaaa | Nikola Roško | 1511 |
| 583. Cugi 013 | Cugalj miroslav | 1510 |
| 584. M847 | Dalibor Marsenic | 1510 |
| 585. Batašina1 | Saša Marinković | 1509 |
| 586. D Strongest | Stefan Djordjevic | 1509 |
| 587. Jarboli | Jana Marić | 1509 |
| 588. Koyo 14 | Drazen Curcic | 1509 |
| 589. Masterkg | Radenko Kenjić | 1509 |
| 590. RHCP | Milan Jankovic | 1509 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.