| Naziv tima | Selektor | Broj bodova |
|---|---|---|
| 751. Britke sablje | Strahinja Pantovic | 1466 |
| 752. Leon Stukelj | Aleksa Kekovic | 1466 |
| 753. Eric Fartman2 | Dimitrije Cvetković | 1465 |
| 754. FSL | Zoran | 1465 |
| 755. Pumpadžije 2 | Darko Timotić | 1465 |
| 756. Vukovi sa Ontarija | Stevan Dragicevic | 1465 |
| 757. Emancipacija | Tijana Pantović | 1463 |
| 758. Nata.Gala10 | Vladimir Djokovic | 1463 |
| 759. Osama bin Lebron | Goran Stanarević | 1463 |
| 760. T MAC 2 | Nikola K | 1463 |
| 761. hazyyyy | Luka Radosavljevic | 1462 |
| 762. MiodragJovicic1 | Miodrag Jovičić | 1462 |
| 763. Novoselci 18430 2 | Aleksandar Radovanovic | 1462 |
| 764. Paceri | Jovan Bendić | 1462 |
| 765. Rudar | Viktor Prica | 1462 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.