| Naziv tima | Selektor | Broj bodova |
|---|---|---|
| 811. Lavovi 1 | Đorđe Minić | 1451 |
| 812. Little Bears | Milan Jovanovic | 1451 |
| 813. Silovicka | Sasa | 1451 |
| 814. Tranzisn ofens 1 | Milos Kostic | 1451 |
| 815. Treća sreća 2 | Danica Marić | 1450 |
| 816. Zeleznicari | Aleksandar Tordaj | 1450 |
| 817. Bačinci | Vladislav Papuga | 1449 |
| 818. Djole 3 | Djordje Antonovic | 1449 |
| 819. Doboj 2 | Doboj 2 | 1449 |
| 820. milojeva novorođenčad | Dušan Janjić | 1449 |
| 821. nbajam | Andrija Djurisic | 1449 |
| 822. Risan | Zeljko Dragomanovic | 1449 |
| 823. Srbijica | Jovan simke | 1449 |
| 824. TOPOLNJAK 3 | Nemanja Vukovic | 1449 |
| 825. Eric Fartman5 | Dimitrije Cvetković | 1448 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.