| Naziv tima | Selektor | Broj bodova |
|---|---|---|
| 816. Zeleznicari | Aleksandar Tordaj | 1450 |
| 817. Bačinci | Vladislav Papuga | 1449 |
| 818. Djole 3 | Djordje Antonovic | 1449 |
| 819. Doboj 2 | Doboj 2 | 1449 |
| 820. milojeva novorođenčad | Dušan Janjić | 1449 |
| 821. nbajam | Andrija Djurisic | 1449 |
| 822. Risan | Zeljko Dragomanovic | 1449 |
| 823. Srbijica | Jovan simke | 1449 |
| 824. TOPOLNJAK 3 | Nemanja Vukovic | 1449 |
| 825. Eric Fartman5 | Dimitrije Cvetković | 1448 |
| 826. Filip Lakers | Filip Aleksic | 1448 |
| 827. Notorious ll | Ђорђе | 1448 |
| 828. DTIM | Mihailo Jancic | 1447 |
| 829. Gusandzije | Dragomir Lekic | 1447 |
| 830. Kk Brkvica | Nikola Radović | 1447 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.