| Naziv tima | Selektor | Broj bodova |
|---|---|---|
| 821. nbajam | Andrija Djurisic | 1449 |
| 822. Risan | Zeljko Dragomanovic | 1449 |
| 823. Srbijica | Jovan simke | 1449 |
| 824. TOPOLNJAK 3 | Nemanja Vukovic | 1449 |
| 825. Eric Fartman5 | Dimitrije Cvetković | 1448 |
| 826. Filip Lakers | Filip Aleksic | 1448 |
| 827. Notorious ll | Ђорђе | 1448 |
| 828. DTIM | Mihailo Jancic | 1447 |
| 829. Gusandzije | Dragomir Lekic | 1447 |
| 830. Kk Brkvica | Nikola Radović | 1447 |
| 831. VR46 | Ivica Nešić | 1447 |
| 832. КК Обилић | Milos Stojkovic | 1446 |
| 833. Aleksej-Masa2 | Miloš Radovanović | 1446 |
| 834. Topolnjak 6 | vukovic nemanja | 1446 |
| 835. Bilećki Šampioni 3 | Luka Milićević | 1445 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.