| Naziv tima | Selektor | Broj bodova |
|---|---|---|
| 856. Boletovi decaci 2 | Boško Milovanović | 1439 |
| 857. Bukijano2 | Stefan Bulaja | 1439 |
| 858. Eric Fartman6 | Dimitrije Cvetković | 1439 |
| 859. Potko | Marko Vukadinovic | 1439 |
| 860. Пјатнашк | Гиви Мото | 1438 |
| 861. BUPUNI | Vladimir Moldvai | 1438 |
| 862. Senicanski pastuvi 3 | Branko Markovic | 1438 |
| 863. Srbija | Sinisa Gligic | 1438 |
| 864. Timcic01 | Daniel Šandorov | 1438 |
| 865. 21 il ni1 | UROS JOVANOVIC | 1437 |
| 866. Cerklje | Miha Korošec | 1437 |
| 867. Gavroš | Biljana Jurisic | 1437 |
| 868. Savino selo | Lackovic nenad | 1437 |
| 869. 7Amsterdam | Uroš Kulundžić | 1436 |
| 870. Djokara2 | Ljubomir Marković | 1436 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.