| Naziv tima | Selektor | Broj bodova |
|---|---|---|
| 861. BUPUNI | Vladimir Moldvai | 1438 |
| 862. Senicanski pastuvi 3 | Branko Markovic | 1438 |
| 863. Srbija | Sinisa Gligic | 1438 |
| 864. Timcic01 | Daniel Šandorov | 1438 |
| 865. 21 il ni1 | UROS JOVANOVIC | 1437 |
| 866. Cerklje | Miha Korošec | 1437 |
| 867. Gavroš | Biljana Jurisic | 1437 |
| 868. Savino selo | Lackovic nenad | 1437 |
| 869. 7Amsterdam | Uroš Kulundžić | 1436 |
| 870. Djokara2 | Ljubomir Marković | 1436 |
| 871. Marko Humbled | Djordje Jovicevic | 1436 |
| 872. Mondragon II | Ivan Vlajković | 1436 |
| 873. StefanPanto92 | Stefan Pantovic | 1436 |
| 874. Van't Hoff | Ilija Cvijetić | 1436 |
| 875. Amazing Horses | Dragan Radosevic | 1435 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.