| Naziv tima | Selektor | Broj bodova |
|---|---|---|
| 886. KK Duba | Milan Dumanović | 1433 |
| 887. Majini puleni | MS | 1433 |
| 888. Pantalejci 1 | Miodrag Mitić | 1433 |
| 889. Skuni1 | Slobodan Obradovic | 1433 |
| 890. Tunfili | Верица Бе | 1433 |
| 891. Zlooba | Bojan Djordjević | 1433 |
| 892. Erenking | Petar Janićijević | 1432 |
| 893. kadsevojskanakosovovrati | Dušan Barišić | 1432 |
| 894. Kuršumlija | Zoran Milošević | 1432 |
| 895. RV Ekipa | Slavisa Vujcic | 1432 |
| 896. Tuborg UTD | Dejan Terzic | 1432 |
| 897. C@rP3 D1EM | Željko Mijatović | 1431 |
| 898. Deadheads | Marko Filipovic | 1431 |
| 899. MirijevoMicigen | Djordje Maric | 1431 |
| 900. Macani1 | Miso Lolic | 1430 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.