- Vesti
- Najnovije
- Najvažnije
- Livescore
| Izabran: |
14.3 %
|
| Timovi: |
742
|
| Cena: | 8.0 |
| Poena: | 298 |
| Pozicija: | Golman |
| Tim: | Gent |
| 23 utakmice 23 puta starter 2 žuta 2070 minuta 34 primljena gola 41 postignut gol 3 utakmice bez primljenog gola 7-1-3 kod kuće 5-2-5 u gostima Bodovi: 229 |
| datum | protivnik | rezultat | gol | žk | ck | pg | cs | poeni |
| 15 . maj | @Cercle Brugge | 3:0 (3:0) | 3 | 0 | 0 | 0 | + | 20 |
| 8 . maj | Club Brugge | 6:2 (6:2) | 6 | 0 | 0 | 2 | - | 15 |
| 5 . maj | @Sint-Truiden | 1:1 (1:1) | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 10 |
| 1 . maj | Kortrijk | 0:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 15 |
| 25 . april | @Anderlecht | 2:4 (2:4) | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 5 |
| 18 . april | Zulte-Waregem | 5:0 (5:0) | 5 | 0 | 0 | 0 | + | 22 |
| 14 . april | Sint-Truiden | 0:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 15 |
| 11 . april | @Club Brugge | 1:1 (1:1) | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 10 |
| 5 . april | @Zulte-Waregem | 2:1 (2:1) | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 14 |
| 31 . mart | Anderlecht | 1:3 (1:3) | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 6 |
| 27 . mart | @Kortrijk | 2:1 (2:1) | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 14 |
| 25 . mart | Mechelen | 1:0 (1:0) | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 18 |
| 21 . mart | @Standard Liège | 2:0 (2:0) | 2 | 0 | 0 | 0 | + | 21 |
| 14 . mart | Charleroi | 2:1 (2:1) | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 12 |
| 26 . februar | @Germinal Beerschot | 1:1 (1:1) | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 10 |
| 20 . februar | Sint-Truiden | 0:1 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 7 |
| 14 . februar | Club Brugge | 1:1 (1:1) | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 9 |
| 9 . februar | @Mechelen | 2:2 (2:2) | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 10 |
| 31 . januar | Zulte-Waregem | 0:2 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 6 |
| 27 . januar | Club Brugge | 1:0 (1:0) | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 18 |
| 23 . januar | @Westerlo | 0:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 16 |
| 20 . januar | @Club Brugge | 4:1 (4:1) | 4 | 0 | 0 | 1 | - | 16 |
| 15 . januar | Kortrijk | 2:2 (2:2) | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 9 |
11. maj 2010. 09:00
Dok su Vidić i Subotić godinama u svojim klubovima, Miloš Krasić je tek ovog leta stigao u Torino, gde
...
Dalje